性格補正表
性格別の上がる能力、下がる能力は次のとおり。
| 上がる能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | |||
| 下 が る 能 力 | 攻撃 | - | ずぶとい | ひかえめ | おだやか | おくびょう | |
| 防御 | さみしがりや | - | おっとり | おとなしい | せっかち | ||
| 特攻 | いじっぱり | わんぱく | - | しんちょう | ようき | ||
| 特防 | やんちゃ | のうてんき | うっかりや | - | むじゃき | ||
| 素早さ | ゆうかん | のんき | れいせい | なまいき | - | ||
特によく採用される戦略・性格に★マークを表記。
| 分類 | 戦略 | おすすめの性格 | 上がる | 下がる |
|---|---|---|---|---|
| 「攻撃」が高い ↓ 物理型 | ★火力重視 | いじっぱり | 攻撃 | 特攻 |
| ★素早さを活かす | ようき | 素早 | 特攻 | |
| トリックルーム | ゆうかん | 攻撃 | 素早 | |
| 防御の耐久型 | わんぱく | 防御 | 特攻 | |
| 特防の耐久型 | しんちょう | 特防 | 特攻 | |
| 「特攻」が高い ↓ 特殊型 | ★火力重視 | ひかえめ | 特攻 | 攻撃 |
| ★素早さを活かす | おくびょう | 素早 | 攻撃 | |
| トリックルーム | れいせい | 特攻 | 素早 | |
| 防御の耐久型 | ずぶとい | 防御 | 攻撃 | |
| 特防の耐久型 | おだやか | 特防 | 攻撃 | |
| 両刀タイプ 物理技・特殊技 | 上級者向け。 防御・特防のどちらかを下げるのが一般的。 トリックルーム戦略の場合は素早さを下げる。 | |||
嫌いな味のきのみを食べた場合は「こんらん」状態になってしまう。
| きのみ | 味 | 嫌いな性格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フィラのみ | からい | ずぶとい | ひかえめ | おだやか | おくびょう |
| ウイのみ | しぶい | いじっぱり | わんぱく | しんちょう | ようき |
| マゴのみ | あまい | ゆうかん | のんき | れいせい | なまいき |
| バンジのみ | にがい | やんちゃ | のうてんき | うっかりや | むじゃき |
| イアのみ | すっぱい | さみしがりや | おっとり | おとなしい | せっかち |